Foro

Avisos
Vaciar todo

[Fijo] Convocatoria ENAIRE 2018 - Anuncio oficial

Página 40 / 66

(@mikecharlypapa)
Active Member
Registrado: hace 6 años
Respuestas: 19
 
Respondido por: joseguillen11
Respondido por: Vulcan
Respondido por: ECLCM
Respondido por: Gustavo

Si hay 5 meses de “secuestro laboral” entonces no deberia haber ningun scierdo de no agresion. No sabia ese dato. 

 

No es suficiente con 5 meses, la capacidad formativa de una torre es limitada.

Lo limitado son las plantillas, cuando en todas las que se les regalaron a estas “empresas” hay menos trabajadores que en los tiempos de Enaire con menos tráfico en su momento que el actual. La responsabilidad de este latrocinio es compartida con AENA que no exige que se respete el número de controladores en plantilla por los que licitó el servicio, todo ello bendecido por una AESA que permite estos desmanes.

En cualquier caso, los culpables principales de todo esto son los controladores privados por permitirlo.

Buenas.

No te parece lícito que la gente intente ganarse la vida haciendo lo que le gusta con unas condiciones que no serán las mejores pero les da para vivir.

+1


   
ResponderCitar
Vulcan
(@vulcan)
Estimable Member
Registrado: hace 7 años
Respuestas: 111
 
Respondido por: joseguillen11

 

Buenas.

No te parece lícito que la gente intente ganarse la vida haciendo lo que le gusta con unas condiciones que no serán las mejores pero les da para vivir.

Para nada estoy hablando de eso, es más, precisamente fui uno de los "afortunados" que formó parte de las transiciones a las "privadas" y se vivieron ciertos momentos con los entonces compañeros de Enaire que no voy a relatar por aquí.

A lo que me quiero referir con mi mensaje anterior, es que los que fuimos CTAs privados en su momento y los que lo siguen siendo somos responsables de que las condiciones apenas hayan mejorado (con excepciones como el cese del antiguo jefe de Sevilla y actual de Murcia) y que el mejor exponente del fracaso del colectivo sea el convenio publicado en agosto, el cual redactó el cártel y firmaron los mamporreros de CCOO, ese que entre otras perlas sigue con el secuestro laboral de cinco meses,  la no readmisión en caso de despido improcedente y otras tantas que no proceden en este hilo


   
ResponderCitar
(@towerclearance)
Trusted Member
Registrado: hace 6 años
Respuestas: 47
 

Alguien sabe si salen hoy los resultados provisionales de Inglés para los no exentos? A alguien le comentaron algo? o habrá que esperar al Martes como ocurrió a los exentos.

Esta publicación ha sido modificada el hace 5 años por TowerClearance

   
ResponderCitar
(@anotheratc)
Eminent Member
Registrado: hace 5 años
Respuestas: 35
 

Pues aquí se me acaba la historia, me han zumbado en el inglés. Presentaré alegación por si acaso fuese un error porque sinceramente no creo que lo hiciese TAN mal como para no llegar siquiera a 35 puntos, hablo inglés a diario en mi trabajo y todos mis clientes aseguran que tengo un inglés similar al de alguien que ha vivido años en un país angloparlante.

Suerte a todos los que continuáis adelante!


   
ResponderCitar
Autopilot
(@autopilot)
Eminent Member
Registrado: hace 5 años
Respuestas: 25
 

Es gracioso, yo también he caído caído y salí muy satisfecho de la entrevista.

Me pareció bastante ligera en general y una conversación fluida y con contenido. 

Mi sorpresa ha sido mayúscula al no verme en el listado y, honestamente, ando algo derrumbado.

Este finde estuve comentando precisamente lo difícil que sería alegar esta prueba (ni sospechando que fuera a tocarme) debido a que se evaluó por una sóla persona y no se grabó.

En fin, ánimo a todo el mundo que haya caído. Alegaremos a ver si suena la flauta y suerte a los que siguen adelante.

Esta publicación ha sido modificada el hace 5 años por Autopilot

   
ResponderCitar
(@eclcm)
Trusted Member
Registrado: hace 6 años
Respuestas: 86
 

Ánimo a ambos. En mi opinión este proceso no es muy justo en general. A intentarlo de nuevo en octubre!!


   
ResponderCitar
miatero
(@miatero)
Estimable Member
Registrado: hace 6 años
Respuestas: 197
 

@DrkTemplar siento escuchar eso. La verdad es que es muy relativo y la frontera entre el aprobado pelado (como hay más de 15)  y suspender a alguien que se maneja a diario en inglés la veo muy difusa. Entiendo que depende bastante del entrevistador y del tema que te toque. Hay algunos que lo ponen muy difícil para no trabarse un poco (también en español).

Si te confirman el suspenso, como el año que viene volverás, te recomiendo que practiques mucho el 'small talk', alguna frasecilla para impresionar que haga que empiece la charla con las expectativas altas. 

A los aprobados, enhorabuena. Parece que han habido menos suspensos esta vez. 

Edito: @Autopilot he leído ahora el tuyo. Lo que dices, alegando que la charla fue en todo momento fluida y bien, mosquea bastante. No dejo de pensar que hay cierta componente aleatoria en todo este proceso. Y ya no te digo nada en la entrevista personal. Aunque ya me queda solo la prueba final, mis expectativas están bajas porque ahí me espero de todo.

Esta publicación ha sido modificada el hace 5 años por miatero

   
ResponderCitar
(@aruno)
Active Member
Registrado: hace 6 años
Respuestas: 14
 

Uno por aquí que sigue en el proceso, aunque me esperaba más puntación en la prueba de inglés. ¡Ánimo a todos! 


   
ResponderCitar
(@mgatc)
New Member
Registrado: hace 5 años
Respuestas: 1
 

Buenas, después de mucho tiempo leyendo el foro he decidido registrarme. 

De momento sigo en la convocatoria. Mucho ánimo a los que no han pasado, el año que viene habrá más suerte. 

¿Alguien tiene y podría enviarme una tabla actualizada con los resultados? Me gustaría saber en qué puesto voy para hacerme una idea de mis opciones. 


   
ResponderCitar
(@monob)
New Member
Registrado: hace 5 años
Respuestas: 3
 

Otro más como MGATC, si nadie la tiene Mañana intentaré pelearme con el Excell, mis notas son bajas así k veo difícil sacar plaza, veremos en la última. 


   
ResponderCitar
(@towerclearance)
Trusted Member
Registrado: hace 6 años
Respuestas: 47
 

Aquí tenéis la que tengo yo, quedan 255 según mis calculos

 

Posicion Ex Con Ex ing Ingles oral Total
1 48 46 70 164
2 41 50 70 161
3 44 47 70 161
4 48 43 70 161
5 42 47 70 159
6 46 44 68.6 158.6
7 46 44 68.6 158.6
8 47 41 70 158
9 49 39 70 158
10 46 42 68.6 156.6
11 49 39 68.6 156.6
12 45 41 70 156
13 48 38 70 156
14 49 36 70 155
15 46 40 68.6 154.6
16 49 38 67.2 154.2
17 39 45 70 154
18 42 42 70 154
19 46 39 68.6 153.6
20 44 41 68.6 153.6
21 46 37 70 153
22 43 40 70 153
23 45 38 70 153
24 47 40 65.8 152.8
25 45 39 68.6 152.6
26 47 37 68.6 152.6
27 43 45 64.4 152.4
28 50 32 70 152
29 45 39 67.2 151.2
30 43 38 70 151
31 49 38 63 150
32 43 38 68.6 149.6
33 46 39 64.4 149.4
34 45 37 67.2 149.2
35 50 32 67.2 149.2
36 47 39 63 149
37 47 40 61.6 148.6
38 41 39 68.6 148.6
39 44 36 68.6 148.6
40 47 37 64.4 148.4
41 46 32 70 148
42 47 38 63 148
43 45 41 61.6 147.6
44 45 41 61.6 147.6
45 39 40 68.6 147.6
46 43 40 64.4 147.4
47 45 36 65.8 146.8
48 42 36 68.6 146.6
49 45 33 68.6 146.6
50 49 37 60.2 146.2
51 45 38 63 146
52 37 39 70 146
53 44 32 70 146
54 48 36 61.6 145.6
55 43 34 68.6 145.6
56 39 38 68.6 145.6
57 44 37 64.4 145.4
58 46 35 64.4 145.4
59 50 36 58.8 144.8
60 42 34 68.6 144.6
61 46 37 61.6 144.6
62 40 34 70 144
63 40 41 63 144
64 46 28 70 144
65 48 34 61.6 143.6
66 44 35 64.4 143.4
67 44 36 63 143
68 39 35 68.6 142.6
69 43 46 53.2 142.2
70 46 36 60.2 142.2
71 44 28 70 142
72 40 43 58.8 141.8
73 40 33 68.6 141.6
74 42 38 61.6 141.6
75 41 33 67.2 141.2
76 47 34 60.2 141.2
77 33 38 70 141
78 41 30 70 141
79 36 35 70 141
80 45 37 58.8 140.8
81 47 35 58.8 140.8
82 37 35 68.6 140.6
83 43 43 54.6 140.6
84 43 36 61.6 140.6
85 40 32 68.6 140.6
86 49 41 50.4 140.4
87 44 34 61.6 139.6
88 47 38 54.6 139.6
89 36 35 68.6 139.6
90 47 35 57.4 139.4
91 46 26 67.2 139.2
92 39 33 67.2 139.2
93 35 37 67.2 139.2
94 40 36 63 139
95 41 29 68.6 138.6
96 47 30 61.6 138.6
97 43 34 61.6 138.6
98 39 31 68.6 138.6
99 45 29 64.4 138.4
100 48 40 50.4 138.4
101 49 36 53.2 138.2
102 48 37 53.2 138.2
103 45 40 53.2 138.2
104 45 34 58.8 137.8
105 49 34 54.6 137.6
106 36 33 68.6 137.6
107 43 34 60.2 137.2
108 47 34 56 137
109 46 30 60.2 136.2
110 41 32 63 136
111 47 33 56 136
112 37 29 70 136
113 42 35 58.8 135.8
114 47 27 61.6 135.6
115 47 38 50.4 135.4
116 41 34 60.2 135.2
117 43 39 53.2 135.2
118 42 40 53.2 135.2
119 45 38 51.8 134.8
120 49 36 49 134
121 43 33 57.4 133.4
122 40 40 53.2 133.2
123 41 32 60.2 133.2
124 46 31 56 133
125 45 33 54.6 132.6
126 49 44 39.2 132.2
127 48 45 39.2 132.2
128 44 35 53.2 132.2
129 46 26 60.2 132.2
130 43 33 56 132
131 43 27 61.6 131.6
132 35 32 64.4 131.4
133 39 32 60.2 131.2
134 47 32 51.8 130.8
135 36 36 58.8 130.8
136 49 27 54.6 130.6
137 41 28 61.6 130.6
138 45 32 53.2 130.2
139 44 33 53.2 130.2
140 47 37 46.2 130.2
141 47 34 49 130
142 28 32 70 130
143 47 36 46.2 129.2
144 49 41 39.2 129.2
145 46 34 49 129
146 41 32 56 129
147 46 27 56 129
148 40 33 56 129
149 48 29 51.8 128.8
150 45 32 51.8 128.8
151 42 25 61.6 128.6
152 47 41 40.6 128.6
153 46 37 44.8 127.8
154 49 34 44.8 127.8
155 45 31 51.8 127.8
156 44 32 51.8 127.8
157 43 26 58.8 127.8
158 47 30 50.4 127.4
159 48 36 43.4 127.4
160 46 35 46.2 127.2
161 35 25 67.2 127.2
162 47 38 42 127
163 47 38 42 127
164 37 27 63 127
165 49 33 44.8 126.8
166 46 34 46.2 126.2
167 48 25 53.2 126.2
168 44 26 56 126
169 46 38 42 126
170 41 26 57.4 124.4
171 37 27 60.2 124.2
172 49 29 46.2 124.2
173 40 38 46.2 124.2
174 43 32 49 124
175 48 35 40.6 123.6
176 37 32 54.6 123.6
177 35 42 46.2 123.2
178 44 27 51.8 122.8
179 46 37 39.2 122.2
180 47 30 44.8 121.8
181 39 28 54.6 121.6
182 37 30 54.6 121.6
183 42 40 39.2 121.2
184 47 35 39.2 121.2
185 46 36 39.2 121.2
186 31 32 57.4 120.4
187 45 36 39.2 120.2
188 47 27 46.2 120.2
189 42 36 42 120
190 28 43 49 120
191 40 31 49 120
192 42 37 40.6 119.6
193 42 30 47.6 119.6
194 43 33 43.4 119.4
195 28 34 57.4 119.4
196 43 34 42 119
197 37 33 49 119
198 40 30 49 119
199 43 31 44.8 118.8
200 46 32 40.6 118.6
201 47 28 43.4 118.4
202 39 33 46.2 118.2
203 46 37 35 118
204 35 34 49 118
205 36 37 44.8 117.8
206 49 33 35 117
207 35 40 42 117
208 40 35 42 117
209 38 34 44.8 116.8
210 39 26 51.8 116.8
211 44 32 40.6 116.6
212 41 29 46.2 116.2
213 48 33 35 116
214 46 29 40.6 115.6
215 43 33 39.2 115.2
216 40 29 46.2 115.2
217 46 34 35 115
218 39 27 49 115
219 33 30 51.8 114.8
220 43 25 46.2 114.2
221 43 36 35 114
222 41 28 44.8 113.8
223 46 28 39.2 113.2
224 49 29 35 113
225 42 36 35 113
226 46 31 35 112
227 41 29 42 112
228 40 31 40.6 111.6
229 42 26 43.4 111.4
230 43 32 36.4 111.4
231 38 30 43.4 111.4
232 45 31 35 111
233 31 31 49 111
234 38 25 47.6 110.6
235 31 32 47.6 110.6
236 36 32 42 110
237 41 28 40.6 109.6
238 40 29 40.6 109.6
239 42 32 35 109
240 46 28 35 109
241 46 28 35 109
242 45 27 35 107
243 41 30 35 106
244 36 33 35 104
245 43 25 35 103
246 37 25 40.6 102.6
247 33 30 39.2 102.2
248 42 25 35 102
249 27 33 42 102
250 30 29 42 101
251 39 26 35 100
252 31 25 43.4 99.4
253 29 30 39.2 98.2
254 36 27 35 98
255 28 25 43.4 96.4
Esta publicación ha sido modificada el hace 5 años 2 veces por TowerClearance

   
miatero reaccionó
ResponderCitar
miatero
(@miatero)
Estimable Member
Registrado: hace 6 años
Respuestas: 197
 

Gracias, @TowerClearance

Como curiosidad, el año pasado la persona que más posiciones bajó en la última prueba fueron sobre 60. Así que los que estéis del 70 para arriba teóricamente tenéis plaza asegurada sin aprobáis la entrevista.

Por otro lado, pilló plaza también alguien de la cola, así que todo el mundo tiene posibilidades.

Si nos ceñimos a los números del año pasado, en la entrevista deben caer unos 50-60, ¿no? El 20% aún. ¡Qué horror de proceso!


   
ResponderCitar
(@towerclearance)
Trusted Member
Registrado: hace 6 años
Respuestas: 47
 

Relacionando números de este año con el año pasado calculo que la nota de corte este año estará en unos 182 puntos, que coincide con lo que dice Miatero de que la posición 70 tiene plaza asegurada si aprueba la entrevista.


   
miatero reaccionó
ResponderCitar
(@adgjl)
Active Member
Registrado: hace 5 años
Respuestas: 19
 
Respondido por: TowerClearance

Aquí tenéis la que tengo yo, quedan 255 según mis calculos

A mí me salen 256.

Como curiosidad, hay 2 personas que han cambiado de "camino":

- Una de ellas aparece en el listado de convocados al Feast, pero no en el listado de aprobados del Feast. Y después aparece en el listado de aprobados de la Fase 3A del camino de los exentos, sin aparecer ni siquiera como convocada a esa prueba.

- La otra al revés, es decir, aparece en el listado de exentos del Feast y en el listado de convocados a la Fase 3A del camino de los exentos, pero no en el listado de aprobados de la Fase 3A del camino de los exentos. Y después aparece en el listado de aprobados de la Fase 3A del camino de los NO exentos, sin aparecer tampoco como convocada a esa prueba.

Imagino que habrá alguna explicación perfectamente justificada para esos cambios, probablemente que se equivocasen al meter a esas personas en los diferentes listados, pero es poco serio que pasen cosas como esta.


   
ResponderCitar
miatero
(@miatero)
Estimable Member
Registrado: hace 6 años
Respuestas: 197
 

Por cierto, me confundo con las plazas publicadas, las que son para reincorporaciones, etc. ¿Sabéis qué rango de plazas para el proceso se manejan (entiendo que el número final depende de las reincorporaciones que se produzcan)? 

Esta publicación ha sido modificada el hace 5 años por miatero

   
ResponderCitar
Página 40 / 66
Compartir:

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies